| الاسم التجاري: | ATMC |
| الـ MOQ: | 1pc |
| السعر: | inquiry |
| تفاصيل التعبئة: | حالة الخشب الرقائقي القياسية للتصدير |
| شروط الدفع: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T. |
قماش تجفيف PA لآلات الضغط ذات الأسلاك المزدوجة وغسالات المواد الكيميائية
| السمة | القيمة |
|---|---|
| البنية | / |
| وصف النمط | / |
| شبكة * عدد (لتر/سم) | / |
| قطر السداة (مم) | / |
| قطر اللحمة (مم) | / |
| مادة السداة / اللحمة | / |
| نفاذية الهواء | / |
| الفرجار (مم) | / |
| قوة الكسر | / |
| الوزن (جرام لكل متر مربع) | / |
تجفيف المخزونات من الأخشاب الصلبة واللينة، اللب الميكانيكي أو الكيميائي، المبيضة أو غير المبيضة.
| الاسم التجاري: | ATMC |
| الـ MOQ: | 1pc |
| السعر: | inquiry |
| تفاصيل التعبئة: | حالة الخشب الرقائقي القياسية للتصدير |
| شروط الدفع: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T. |
قماش تجفيف PA لآلات الضغط ذات الأسلاك المزدوجة وغسالات المواد الكيميائية
| السمة | القيمة |
|---|---|
| البنية | / |
| وصف النمط | / |
| شبكة * عدد (لتر/سم) | / |
| قطر السداة (مم) | / |
| قطر اللحمة (مم) | / |
| مادة السداة / اللحمة | / |
| نفاذية الهواء | / |
| الفرجار (مم) | / |
| قوة الكسر | / |
| الوزن (جرام لكل متر مربع) | / |
تجفيف المخزونات من الأخشاب الصلبة واللينة، اللب الميكانيكي أو الكيميائي، المبيضة أو غير المبيضة.